Zarenball
Michael Scholochow und Ivan Bunin werden in diesem Jahr wieder eine große Rußlandkreuzfahrt auf Don und Wolga durchführen. Auf dieser Reise erleben Sie die russische Lebensader Wolga, den größten StromEuropas. Auf der Fahrt entdecken Sie die unendliche Weite Rußlands, malerische Dörfer, schöne Städte und golden glitzernde Zwiebelturmkirchen sowie einsame Klöster. Im Wolgadelta, am Kaspischen Meer, sind die Stör- oder auch Kaviarfischer zu Hause.
Im Dondelta leben die Donkosaken mit ihrer faszinierenden Musik und ihren atemberaubenden Tänzen. Sie erleben die Städte am Goldenen Ring und die Metropole St. Petersburg mit prächtigen Zarenpalästen und herrlichen Museen. Sie sehen den Peterhof und das Bernsteinzimmer und erleben einen weiteren großartigen Höhepunkt Ihrer Reise, den großen Zarenball in einem prunkvollen Residenzpalast. Dort werden Sie sich in die Zeit der russischen Monarchen versetzt fühlen, voller Glanz und Prunk. Eine Reise, auf der Sie alle Facetten Rußlands hautnah erleben.
Reiseverlauf:
| 2012 | Stationen/Flußpassagen. | An | Ab | Ausflugsangebot |
| 1. Tag | Flug Deutschland – Rostov (Russland), Empfang durch die Reiseleitung,Transfer, Einschiffung |
|||
| Rostov | - | - | ||
| 2. Tag | Rostov | - | 13:00 | Stadtrundfahrt (inkl.) |
| Starocherkasskaja | 16:30 | 18:30 | Rundgang mit Kosa- kenmuseum (inkl.) |
|
| 3. Tag | Flußfahrt auf dem Don stromaufwärts | - | - | |
| Don-Wolga-Kanal | - Passage - | |||
| 4. Tag | Wolgograd | 11:00 | 18:00 | Stadtrundfahrt mit Marmajevhügel (inkl.) |
| 5. Tag | Flußfahrt zum Wolgadelta | - | - | |
| 6. Tag | Astrachan | 08:00 | 18:00 | Stadtrundfahrt mit Kreml-Besichtigung (inkl.) |
| Bootsfahrt Wolgadelta 37,- |
||||
| 7. Tag | Kreuzen auf der Wolga | - | - | |
| 8. Tag | Wolgograd | 09:00 | 13:00 | Soldatenfriedhof Rossoschka 21,- |
| 9. Tag | Saratov | 09:00 | 14:00 | Stadtrundfahrt (inkl.) |
| 10. Tag | Wolgafahrt stromaufwärts | - | - | |
| Samara | 13:00 | 19:00 | Stadtrundfahrt (inkl.) | |
| 11. Tag | Uljanovsk | 08:00 | 13:00 | Stadtrundfahrt mit Lenin-Haus (inkl.) |
| 12. Tag | Zusammenfluß der Ströme | - Passage - | ||
| Wolga und Kama Kazan | 08:00 | 12:00 | Stadtrundfahrt mit Kreml und Moschee (inkl.) |
|
| Flußfahrt Land der Tataren | - | - | ||
| 13. Tag | Nishni Novgorod | 08:00 | 10:00 | Stadtrunfahrt (inkl.) |
| Kreuzen auf der Wolga | - | - | ||
| 14. Tag | Plios | 08:00 | 10:00 | Spaziergänge |
| Kostroma | 13:00 | 22:00 | Stadtrundfahrt und Ipatjewkloster (inkl.) |
|
| 15. Tag | Jaroslawl | 06:00 | 12:00 | Stadtrundfahrt und Erlöserkloster (inkl.) |
| Fahrt Ribynsker Stausee | - | - | ||
| 16. Tag | Goritsy | 11:30 | 14:30 | Kyrill-Beloserski- Kloster (inkl.) |
| Wolga-Baltik-Kanal | - Passage - | |||
| 17. Tag | Kreuzen über den Onegasee | - | - | |
| Insel Kishi | 17:30 | 20:30 | Freilichtmuseum (inkl.) | |
| 18. Tag | Mandrogi | 14:00 | 16:00 | Schaschlikparty (inkl.) |
| 19. Tag | St. Petersburg | 08:00 | - | Stadtrundfahrt (inkl.) |
| Parkanlage Peterhof 38,- | ||||
| Puschkin/Bernstein- zimmer 49,- |
||||
| Zarenball (inkl.) | ||||
| 20. Tag | St. Petersburg, Ausschiffung,Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland |
|||
Für alle fakultativen Ausflüge sind die ca. Preise in EURO angegeben.
Die Reisen SCH 128 findet mit geringfügigen Abweichungen in umgekehrter Richtung statt.
Reise-Route:

Reisetermine:
- SCH 115: 26.04.-15.05.2012
- LAV 015: 03.05.- 22.05.2012
- SCH 128: 18.09.-07.10.2012
LAV = Ivan Bunin; SCH = Michael Scholochow
Preise (Michael Scholochow):
19 Tage inkl. Flüge,Vollpension,Ausflüge lt.Programm, je Person in EURO
| Kat. | Kabinen | Deck |
alle Termine |
| A | Vierbett | Unteres Deck | 1.099,- |
| B | Dreibett | Unteres Deck | 1.499,- |
| CG | Zweibett | Glückskabine | 1.699,- |
| C | Zweibett | Unteres Deck | 1.799,- |
| D | Zweibett (1) | Hauptdeck | 1.899,- |
| E | Zweibett | Hauptdeck | 1.949,- |
| F | Zweibett (2) | Oberdeck | 1.999,- |
| G | Einzel | Oberdeck | 2.299,- |
| H | Zweibett | Oberdeck | 2.049,- |
| I | Zweibett (1) | Bootsdeck | 2.149,- |
| J | Zweibett | Bootsdeck | 2.199,- |
| K | Einzel | Bootsdeck | 2.499,- |
| L | Zweibett-Suite | Bootsdeck | 2.699,- |
(1) Diese Kabinen sind ungünstig gelegen, z.B. achtern, am Eingangsbereich oder in der Nähe eines Kühlaggregates.
Es muß mit Geräuschbelästigungen gerechnet werden.
(2) Diese Kabinen sind etwas kleiner als die Standardkabinen.
* Glückskabine Kat. CG: Wenn Sie uns die Kabinenwahl überlassen, sparen Sie Geld.Die Unterbringung erfolgt in einer
preislich höheren Zweibettkabine.
Preise zuzüglich Visumgebühr (ca.€ 55,-)
Preise ( Ivan Bunin):
19 Tage inkl. Flüge,Vollpension, Ausflüge lt.Programm, je Person in EURO
| Kat. | Kabinen | Deck |
IVA 015 |
| A | Vierbett | Unteres Deck | 1.799,- |
| B | Dreibett | Unteres Deck | 1.999,- |
| C | Zweibett | Unteres Deck | 2.099,- |
| D | Zweibett (1) | Hauptdeck | 2.229,- |
| E | Zweibett | Hauptdeck | 2.349,- |
| E1 | Einzel | Hauptdeck | 2.799,- |
| F | Zweibett (2) | Oberdeck | 2.449,- |
| G | Zweibett | Oberdeck | 2.499,- |
| H | Zweibett de luxe | Oberdeck | 2.699,- |
| I | Zweibett de luxe | Bootsdeck | 2.899,- |
| J | Zweibett Suite | Bootsdeck | 3.599,- |
| K | Einzel | Bootsdeck | 2.999,- |
(1) Diese Kabinen liegen am Eingangsbereich.
(2) Diese Kabinen sind etwas kleiner als die Standardkabinen.
Preise zuzüglich Visumgebühr (ca.€ 55,-)
Flüge:
- Rostov:
Sie fliegen mit einem Sonderflug bis/ab Rostov am Don mit z.B. airberlin,
Hamburg International, Aeroflot Don ab/bis Frankfurt (+ € 40,-), Berlin (+ € 40,-),
München (+ 00,-). Ggf. auch Linienflug über Moskau.




